====== August Martin Jönsson *1863 ✝1928 ======
/* I24399 */
;; Smed, blev 65 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i24399
; ingår i : Maies träd((G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I24399|Personakt]]
* [[:tid:I24399|Tidsaxel]]
* [[:ana:I24399|Anfäder]]
* [[:avk:I24399|Ättlingar]]
Ändrad: 2020-10-18
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1822 | -41 | far [[:akt:I25014|Åke]] föds |
| 1828 | -35 | mor [[:akt:I32219|Gunill]] föds |
| 1860 | -3 | syster [[:akt:I24972|Regina]] föds |
| 1863 | 0 | jag själv föds |
| 1865 | 2 | bror [[:akt:I51314|Olof]] föds, maka [[:akt:I39926|Agneta]] föds |
| 1868 | 5 | syster [[:akt:I51214|Johanna Christina]] föds |
| 1890 | 27 | syster [[:akt:I24972|Regina]] dör |
| 1892 | 29 | dotter [[:akt:I24303|Olga Kristina]] föds |
| 1893 | 30 | far [[:akt:I25014|Åke]] dör |
| 1894 | 31 | dotter [[:akt:I24274|Clara Alfrida]] föds |
| 1897 | 34 | dotter [[:akt:I24535|Gerda Linnéa]] föds |
| 1900 | 37 | bror [[:akt:I51314|Olof]] dör, syster [[:akt:I51214|Johanna Christina]] dör, son [[:akt:I24435|Bror Olof]] föds, son [[:akt:I24435|Bror Olof]] dör |
| 1911 | 48 | mor [[:akt:I32219|Gunill]] dör |
| 1928 | 65 | jag själv dör |
| 1947 | +19 | maka [[:akt:I39926|Agneta]] dör |
| 1971 | +43 | dotter [[:akt:I24274|Clara Alfrida]] dör |
| 1977 | +49 | dotter [[:akt:I24535|Gerda Linnéa]] dör |
| 1981 | +53 | dotter [[:akt:I24303|Olga Kristina]] dör |
/* eof */