tid:i100269
Karl Gustaf Albert *1908 ✝1915
- blev 7 år, ♂, Gid: i100269
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2024-03-17
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1878 | -30 | far Ernst Albert Emanuel föds |
| 1881 | -27 | mor Alma föds |
| 1908 | 0 | jag själv föds |
| 1913 | 5 | bror Lars Anders Adolf föds |
| 1915 | 7 | jag själv dör, syster Anna Kristina föds |
| 1917 | +2 | bror Karl Gustaf Albert föds |
| 1925 | +10 | bror Karl Gustaf Albert dör |
| 1948 | +33 | far Ernst Albert Emanuel dör |
| 1957 | +42 | mor Alma dör |
| 2000 | +85 | bror Lars Anders Adolf dör |
| 2009 | +94 | syster Anna Kristina dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i100269.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1