tid:i33502
Anders Mårtensson *1844 ✝1901
- Hemmansägare, blev 57 år, ♂, Gid: i33502
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2008-07-09
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1815 | -29 | far Mårten föds |
| 1824 | -20 | mor Inger föds |
| 1844 | 0 | jag själv föds |
| 1847 | 3 | syster Agda föds |
| 1849 | 5 | bror Hans föds |
| 1851 | 7 | bror Hans dör |
| 1852 | 8 | bror Nils föds |
| 1854 | 10 | syster Elna föds, maka Anna föds |
| 1855 | 11 | syster Elna dör |
| 1856 | 12 | syster Elna föds |
| 1859 | 15 | syster Kerstin föds |
| 1862 | 18 | bror Hans föds |
| 1868 | 24 | far Mårten dör |
| 1882 | 38 | son Mårten föds |
| 1884 | 40 | dotter Ingrid föds |
| 1887 | 43 | mor Inger dör, son Alfred föds |
| 1894 | 50 | son Otto Frans föds |
| 1896 | 52 | dotter Ingrid dör |
| 1900 | 56 | syster Agda dör, bror Nils dör, syster Kerstin dör |
| 1901 | 57 | jag själv dör, syster Elna dör, bror Hans dör, maka Anna dör |
| 1947 | +46 | son Alfred dör |
| 1958 | +57 | son Mårten dör |
| 1983 | +82 | son Otto Frans dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i33502.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1