tid:i36759
Per Nilsson *1843 ✝1900
- Husägare, Mejeriarrendator, blev 57 år, ♂, Gid: i36759
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2010-05-24
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1801 | -42 | far Nils föds |
| 1802 | -41 | mor Ingar föds |
| 1825 | -18 | bror Anders föds |
| 1828 | -15 | syster Karna föds |
| 1830 | -13 | syster Bengta föds |
| 1831 | -12 | syster Kerstin föds |
| 1833 | -10 | bror Ola föds |
| 1834 | -9 | syster Anna föds, maka Karna föds |
| 1836 | -7 | syster Elsa föds |
| 1839 | -4 | bror Åke föds |
| 1841 | -2 | syster Elna föds |
| 1843 | 0 | jag själv föds |
| 1864 | 21 | far Nils dör |
| 1867 | 24 | son Nils Rudolf föds |
| 1868 | 25 | syster Anna dör, son Nils Rudolf dör |
| 1870 | 27 | dotter Sigrid Sofia föds |
| 1872 | 29 | son Otto Rudolf föds |
| 1874 | 31 | mor Ingar dör |
| 1875 | 32 | bror Åke dör |
| 1890 | 47 | syster Karna dör, bror Ola dör, syster Elna dör |
| 1895 | 52 | syster Bengta dör |
| 1900 | 57 | jag själv dör, syster Kerstin dör, maka Karna dör |
| 1902 | +2 | bror Anders dör |
| 1908 | +8 | syster Elsa dör |
| 1947 | +47 | dotter Sigrid Sofia dör, son Otto Rudolf dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i36759.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1