tid:i3732
Hans Andersson *1815 ✝1900
- Åbo, blev 85 år, ♂, Gid: i3732
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2011-05-29
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1812 | -3 | maka Kerstin föds |
| 1815 | 0 | jag själv föds |
| 1843 | 28 | dotter Anna föds |
| 1846 | 31 | son Anders föds |
| 1849 | 34 | dotter Elna föds |
| 1852 | 37 | dotter Karna föds, dotter Kerstin föds |
| 1853 | 38 | dotter Karna dör, dotter Kerstin dör |
| 1886 | 71 | maka Kerstin dör |
| 1900 | 85 | jag själv dör, dotter Anna dör |
| 1915 | +15 | son Anders dör |
| 1923 | +23 | dotter Elna dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i3732.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1