tid:i408
Karl August *1845 ✝1845
- blev 0 år, ♂, Gid: i408
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2018-11-11
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1804 | -41 | far Olof föds, mor Katarina föds |
| 1829 | -16 | syster Johanna Katarina föds |
| 1830 | -15 | bror Karl Olof föds |
| 1832 | -13 | bror Anders Gustav föds |
| 1834 | -11 | bror Per August föds |
| 1838 | -7 | syster Sofia Albertina föds, syster Sofia Albertina dör |
| 1842 | -3 | syster Sofia Charlotta föds |
| 1843 | -2 | syster Albertina Gustava föds |
| 1844 | -1 | syster Albertina Gustava dör |
| 1845 | 0 | jag själv föds, jag själv dör, syster Sofia Charlotta dör |
| 1846 | +1 | syster Albertina föds, syster Albertina dör, syster Lovisa föds, syster Lovisa dör |
| 1867 | +22 | far Olof dör |
| 1871 | +26 | bror Anders Gustav dör |
| 1872 | +27 | mor Katarina dör |
| 1881 | +36 | syster Johanna Katarina dör |
| 1893 | +48 | bror Per August dör |
| 1895 | +50 | bror Karl Olof dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i408.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1