tid:i47233
Marta Nilsine Ströbeck Karlsson *1896 ✝1973
- blev 77 år, ♀, Gid: i47233
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2012-10-02
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1853 | -43 | far Måns föds |
| 1862 | -34 | mor Anna Maria föds |
| 1886 | -10 | bror Bror Edvin föds |
| 1889 | -7 | syster Ingeborg Elisabet föds |
| 1893 | -3 | bror Karl Kristian Reinhold föds |
| 1895 | -1 | make Karl Hugo Gunnar föds |
| 1896 | 0 | jag själv föds |
| 1898 | 2 | syster Kätty Maria föds |
| 1901 | 5 | syster Elna föds, syster Ingrid föds |
| 1935 | 39 | mor Anna Maria dör, syster Ingeborg Elisabet dör |
| 1936 | 40 | far Måns dör, syster Elna dör |
| 1964 | 68 | bror Bror Edvin dör |
| 1973 | 77 | jag själv dör, make Karl Hugo Gunnar dör |
| 1982 | +9 | syster Ingrid dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i47233.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1