tid:i47238
Karl Kristian Reinhold Ströbeck *1893
- ♂, Gid: i47238
- ingår i
- Maies träd1)
Ändrad: 2011-11-20
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1853 | +1853 | far Måns föds |
| 1862 | +1862 | mor Anna Maria föds |
| 1886 | +1886 | bror Bror Edvin föds |
| 1889 | +1889 | syster Ingeborg Elisabet föds |
| 1893 | +1893 | jag själv föds |
| 1896 | +1896 | syster Marta Nilsine föds |
| 1898 | +1898 | syster Kätty Maria föds |
| 1901 | +1901 | syster Elna föds, syster Ingrid föds |
| 1935 | +1935 | mor Anna Maria dör, syster Ingeborg Elisabet dör |
| 1936 | +1936 | far Måns dör, syster Elna dör |
| 1964 | +1964 | bror Bror Edvin dör |
| 1973 | +1973 | syster Marta Nilsine dör |
| 1982 | +1982 | syster Ingrid dör |
1)
G3: Mariannes anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i47238.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1